Детали
| Вес, кг | 182 |
|---|---|
| Гребной винт | 3-13¼" x 17"-K |
| Зажигание | CDI-микрокомпьютер |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5300-6300 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 38,9 л/ч |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 84,5 / 115 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 800-900 |
| Объем двигателя, см3 | 1832 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 760 |
| Передаточное число редуктора, (об/мин) | 2,15 (28/13) |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Система управления | Дистанционное управление |
| Тип двигателя | Четырёхтактный, с водяным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | электрический |



