Детали
| Вес, кг | 116,7 |
|---|---|
| Гребной винт | 3 — 11⅛” x 13” |
| Зажигание | CDI-микрокомпьютер |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 18,5 |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 36,7 / 50 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 750-850 |
| Объем двигателя, см3 | 996 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 430 |
| Объем топливного бака, л | 24 (внешний) |
| Передаточное число редуктора, (об/мин) | 1,85 (24/13) |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Система управления | Дистанционное управление |
| Тип двигателя | Четырёхтактный, с водяным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | электрический |




















