Детали
| Остаток | 12 |
|---|---|
| Производитель | OCALIFT |
| Родина бренда | Россия |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Скорость подъема, м/мин | 5/0,8 |
| Скорость передвижения, м/мин | от 5 до 20 (регулируется через частотный инвертор) |
| Вес, кг | 1060 |
| Высота подъёма, м | 18 |
| Габариты, мм | 1790х1582х1070 |
| Диаметр троса (каната), мм | 11 |
| Питание, В | 380 |
| Модель | HKDE |
| Тип передвижения | Передвижная, подвесная |
| Радиоуправление | установлено |
| Ширина полки двутавровой балки, мм | 200-500 |
| Двигатель подъема, кВт | 9,5/1,5 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Длина кабеля управления, м | 18 |
| Пульт управления | 6 кнопок управления 2ск + красная аварийная кнопка + ключ |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,95 |
| Количество скоростей | 2 |
| Режим работы | 2m FEM 9.511, M5 ISO 4301, ГОСТ 3М, 40%, 240 вкл/час |
| Исполнение | от -20 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезопасный, непожаробезопасный |
| Строительная высота, мм | 750 |
| Минимальный радиус закругления пути, м | нет |
| Максимальная нагрузка на колесо, кН | 29,4 |
| Полиспаст | 1 к 4 |
| Ограничитель грузоподъемности электронный | установлен |
| Защита от раскачки | Да |
| Файлы |

