Описание
| Вибросита из нержавеющей стали ВС-4Н | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Показатели | ||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1500х520х1500 | ||||||
| Размер сетки, мм | 1300х500 | ||||||
| Масса, кг | 400 | ||||||
| Напряжение питающей сети, В | 220 | ||||||
| Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||||
| Тип вибратора | ВИ-98Б | ||||||
| Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,90 | ||||||
| Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,55 | ||||||
| Размер ячейки, мм | 0т 2 до 10мм | ||||||
| Количество фракций на выходе | 2-3 | ||||||
| Дополнительная Рама с сеткой,с НДС | 42822 | ||||||
| Бункер, руб. НДС( высота 300мм, глубина 300мм) | 68 565 | ||||||
| Патрубок 108мм, руб. НДС | 13 479 | ||||||
| Крышка, руб. НДС | 80 871 | ||||||
| Быстросъемная рама с сеткой, руб. с НДС | 40 000 | ||||||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.









