Описание
Виброплощадка лабораторная СМЖ-539 с механическим креплением для форм и таймером предназначена для следущих видов лабораторных испытаний: определение показателя жесткости бетонной смеси, изготовление контрольных бетонных образцов по ГОСТ 10181-2000; изготовление контрольных образцов цемента по ГОСТ 310.4; изготовление контрольных образцов асфальтобетона ГОСТ 12801-98.
| Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | до 100* | до 100* | до 100* | до 100* |
| Амплитуда колебаний, мм | 0,35±0,05 0,4±0,05 0,5±0,05 | 0,35±0,05 0,4±0,05 0,5±0,05 | 0,35±0,05 0,4±0,05 0,5±0,05 | 0,35±0,05 0,4±0,05 0,5±0,05 |
| Колебания | Круговые | Круговые | Вертикально- направленные | Вертикально- направленные |
| Вибратор, тип — мощность, кВт — рабочее напряжение, В — частота тока, Гц | ВИ-99Б 0.5 380 50 | ВИ-99В 0.5 220 50 | ВИ-101Б 0.5 380 50 | ВИ-101Е 0.5 220 50 |
| Пульт управления | Выносной с цифровым таймером | Выносной с цифровым таймером | Выносной с цифровым таймером | Выносной с цифровым таймером |
| Крепления форм на столе | Механическое — прижимной планкой | Механическое — прижимной планкой | Механическое — прижимной планкой | Механическое — прижимной планкой |
| Габариты размеры, мм — длина, не более — ширина, не более — высота, не более | 580 400 580 | 580 400 580 | 580 400 580 | 580 400 580 |
| Масса, кг, не более | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена, руб. с НДС | 61742 | 65652 | 77399 | 81399 |
*Грузоподъемность — это масса формы с бетоном
**Величина амплитуды зависит от величины груза, находящегося на столе площадки и установленного статического момента дебалансов вибратора. Шумовая характеристика виброплощадки лабораторной измеренная по ГОСТ 12.1.026-80: уровень звука без нагрузки 73дБа, с нагрузкой 74 дБА
- условия оплаты и поставки – предоплата 100%, доставка через транспортную компанию за счет покупателя;
- Гарантия – 1 год;
- Приложение — руководство по эксплуатации;
- Срок изготовления – 10 рабочих дней.


