Описание
ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА — высокоэффективный теплоизоляционный материал (XPS последнего поколения), изготавливаемый из полистирола общего назначения.
Область применения:
Универсальный тип плит теплоизоляции, используемый в сегменте профессионального промышленного и гражданского строительства. Рекомендуется для теплоизоляции цоколей, стен, полов, крыш, плит перекрытий (термовкладыши), в качестве заполнителя деформационных швов.
Преимущества:
- Экологичность
- Безопасность
- Доказанная биостойкость
- Неизменно низкая теплопроводность
- Практически нулевое водопоглощение (однородная структура из
- закрытых независимых ячеек)
- Высокая прочность на сжатие
- Подтвержденная долговечность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит | |||||||||||
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 20-30 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 130 (13) | |||||||||||
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 40-80 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 150 (15) | |||||||||||
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 100-150 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 200 (20) | |||||||||||
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,4 | |||||||||||
Группа горючести | ГОСТ 30244 | — | Г4 | |||||||||||
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 | |||||||||||
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 | |||||||||||
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 | |||||||||||
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |||||||||||
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
* в соответствии с ГОСТ 32310 прочность на сжатие при 10% линейной деформации определяется спустя 45 суток с момента изготовления продукции.