Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,75/1,02 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 26 |
| Вес, кг | 9,5 |
| Длина в сложенном/развернутом состоянии, (м) | 3/4,25 |
| Длина шины, (дюйм/см) | 12/30 |
| Количество звеньев цепи, (шт) | 44 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 10 000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 720/1 |
| Обороты холостого хода, об/м | 2 800 |
| Объем масляного бака, (л) | 0,2 |
| Объем топливного бака, л | 0,6 |
| Тип запуска двигателя | ручной |
| Тип стартера | простой |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
| Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |



