Детали
| Вес, кг | 2,4 |
|---|---|
| Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 12/20 |
| Комплектация | Без ЗУ и АКБ |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 16000-22000 |
| Напряжение зарядки, (В) | 42 |
| Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А час) | 36/2,5 и 4 |
| Производительность воздуха, (м3/ч) | 810 |
| Серия | 400 |
| Скорость воздуха, (м/с) | 39,8/49,6/52,7 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщёточный синхронный |
| Ток зарядки, (А) | 2 |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 2,5 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 83,5 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 103 |




