Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 4,8/6,5 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Вес, кг | 76 |
| Вынуждающая сила, кН | 10 |
| Глубина уплотнения, (см) | 25 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 395/- |
| Накладка резиновая | нет |
| Объем бака для воды, (л) | нет |
| Объем картера, (л) | 0,6 |
| Объем масла вибратора, (л) | 1 |
| Объем топливного бака, л | 2,8 |
| Размер плиты, длина/ширина/толщина, (см) | 34,5/28,5/6 |
| Расход воды, (л/мин) | — |
| Реверс | Нет |
| Система запуска | ручной стартер |
| Тележка транспортировочная | нет |
| Тип двигателя | 4тактный/бензин |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |




