Детали
| Вес, кг | 2,84 |
|---|---|
| Вид штанги | прямая, телескоп. |
| Время полной зарядки АКБ, (мин) | 85/130 |
| Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | 25/34 |
| Комплектация | Без ЗУ и АКБ |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 5 700 |
| Напряжение зарядки, (В) | 42 |
| Напряжение/емкость аккумулятора, (В, А час) | 36/ 2,5 и 4 |
| Серия | 400 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щёточный |
| Ток зарядки, (А) | 2 |
| Толщина корда, (мм) | 1,6 |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 1,34 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 78 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 90 |
| Ширина скашивания, мм | 350 |




