Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15 / 7 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Вес c травосборником, (кг) | 29 |
| Объем масла в картере, (л) | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Тип/объем травосборника, (л) | 40л |
| Удельный расход топлива, не более, г/кВт час | ≤374 |
| Уровень вибрации на рукоятке, (м/с2) | 8,38 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 105 |

