Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,75 / 1,02 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 25,4 |
| Вес, кг | 9,1 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 9500 |
| Максимальный расход жидкости, (л/мин) | 5 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 0,6 л/ч |
| Обороты холостого хода, об/м | 2800 |
| Объем бака для химических препаратов, (л) | 15 |
| Объем топливного бака, л | 1 |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 0,9 |




