Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,6/0,8 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 23 |
| Вес без сверла, (кг) | 4,73 |
| Максимальный диаметр хвостовика сверла, (мм) | 1,5-13 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 650 |
| Обороты при сверлении, (об/мин) | 520 |
| Обороты холостого хода, об/м | 3000±200 |
| Объем топливного бака, л | 400 |
| Передаточное число редуктора, (об/мин) | 17,1/ 18,6 |
| Тип патрона | Под ключ |
| Уровень вибрации на рукоятке, (м/с2) | 21,2 при сверлении |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 97,2 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 110 |
