Детали
| Номинальная мощность двигателя, (кВт) | 2,2 |
|---|---|
| Вес, кг | 4,4 |
| Безинструментальный механизм натяжения цепи | нет |
| Длина шины, (дюйм/см) | 18/45 |
| Инерционный тормоз | есть |
| Напряжение сети, (В/Гц) | 230/50 |
| Объем масляного бака, (л) | 0,25 |
| Расположение двигателя | продольное |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 2,4 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 84,06 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 105 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
| Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |




