Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 4/5,5 |
|---|---|
| Вес с пустым баком, (кг) | 13 |
| Диаметр вала, (мм) | 19 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3600 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 10,5/2500 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | ≤395 |
| Обороты холостого хода, об/м | 1800±100 |
| Объем картера, (л) | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Тип вала | шпонка |
| Тип стартера | Ручной |




