Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,84/2,5 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 94 |
| Вес с пустым баком, (кг) | 10 |
| Диаметр вала, (мм) | 16 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3600 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 4,5/2500 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | ≤450 (г/кВт•ч) |
| Обороты холостого хода, об/м | 1800 |
| Объем картера, (л) | 0,4 |
| Объем топливного бака, л | 2 |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип вала | шпонка |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Тип стартера | Ручной |




