Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 11/15 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Вес с пустым баком, (кг) | 28 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Диаметр вала, (мм) | 25 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 3600 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Нм | 26,5/2500 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | ≤374 г/кВт•ч |
| Обороты холостого хода, об/м | 1800 |
| Объем картера, (л) | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип вала | шпонка |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Тип стартера | Ручной |




