Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,6 / 0,82 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 22 |
| Вес, кг | 7,5 |
| Максимальное давление, (Мпа) | 2,5 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 7500 |
| Максимальный расход жидкости, (л/мин) | 5 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 580 |
| Обороты холостого хода, об/м | 2800 |
| Объем бака для химических препаратов, (л) | 16 |
| Объем топливного бака, л | 0,5 |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 10 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |




