Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5/7 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Вес, кг | 75 |
| Глубина вспашки, (мм) | 150-300 |
| Диаметр колес | 8 |
| Количество передач вперед/назад | 2/1 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 395 |
| Механизм привода фрез | цепной |
| Объем масла в картере, (л) | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Скорость движения на ходовых колесах | н/д |
| Тип двигателя/топливо | 4 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 92 |
| Ширина вспашки, (мм) | 800 |




