Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 5,15/7 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 208 |
| Вес, кг | 22,5 |
| Высота всасывания, (м) | 8 |
| Высота напора, (м) | 28 |
| Диаметр входного отверстия, (мм/дюйм) | 50/2 |
| Диаметр выходного отверстия, (мм/дюйм) | 50/2 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый |
| Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
| Удельный расход топлива, не более, г/кВт час | 374 |




