Детали
| Вес | 315 кг |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/100 |
| Артикул (Y) | 1051438 |
| Длина, мм | 1666 |
| Высота без ручки, мм | 750 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Материал колес | резиновые, высокоэластичные, пневматические шины |
| Тип батареи | Li-ion |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота с рукоятью, мм | 1250 |
| Высота упаковки, мм | 750 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645x148x560 |
| Глубина упаковки, мм | 1666 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CBD-KD |
| Признак запчасти | Нет |
| Дорожный просвет, мм | 27 |
| Колесная база, мм | 1330 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/20 |
| Радиус поворота, мм | 1504 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230х100 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 90х40 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 40/36 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/38 |
| Страна-производства | Китай |
| Тип привода | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 74 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2302 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2156 |
| Ширина упаковки, мм | 710 |
| Ширина, мм | 710 |
| Производитель | TOR |




