Детали
| Вес | 136 кг |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес аккумулятора, кг | 5 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/12 |
| Артикул (Y) | 1051667 |
| Диаметр задних колес, мм | 74х70 |
| Длина, мм | 1496 |
| Высота без ручки, мм | 585 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,2/4,5 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | Li-ion |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Высота подъема, мм | 115 |
| Высота с рукоятью, мм | 1250 |
| Высота упаковки, мм | 450 |
| Глубина упаковки, мм | 1496 |
| Диаметр передних колес, мм | 180х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | TEQ-Li |
| Признак запчасти | Нет |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 585/1250 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,5 |
| Общая длина, мм | 1496 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
| Радиус поворота, мм | 1296 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 70х36 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,04/0,04 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,017/0,02 |
| Страна-производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 150 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Ширина, мм | 550 |
| Производитель | TOR |




