Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,75 / 1,02 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 25,4 |
| Вес, кг | 9,6 |
| Длина в сложенном/развернутом состоянии, (м) | 2,94/4,24 |
| Длина шины, (дюйм/см) | 12 / 30 |
| Количество звеньев цепи, (шт) | 44 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 8000 |
| Обороты холостого хода, об/м | 3000±1000 |
| Объем масляного бака, (л) | 0,2 |
| Объем топливного бака, л | 0,65 |
| Тип стартера | Ручной стартер |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 93,5 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
| Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |



