Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 6,6/9 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Вес, кг | 152 |
| Вынуждающая сила, кН | 30,5 |
| Глубина уплотнения, (см) | 50 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 230 |
| Материал кожуха шнека | Сталь |
| Накладка резиновая | нет |
| Объем бака для воды, (л) | нет |
| Объем картера, (л) | 1,1 |
| Объем масла вибратора, (л) | 0,4 |
| Объем топливного бака, л | 5,3 |
| Размер плиты, длина/ширина/толщина, (см) | 73/45/0,8 |
| Расход воды, (л/мин) | нет |
| Реверс | Да |
| Система запуска | ручной стартер |
| Тележка транспортировочная | нет |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, Honda |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 107 |




