Детали
| Материал обмоток ротора и статора | Медь |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 6,5/8,9 |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Вес, кг | 85 |
| Давление газа на входе, (кПа) | 2,8-4 |
| Исполнение | рама |
| Количество фаз/напряжение сети, (В/Гц) | 1/230/50 |
| Коэффициент мощности, (cosФ) | 1 |
| Максимальная мощность генератора, (кВт) | 5,5 |
| Номинальная мощность генератора, (кВт) | 5 |
| Объем картера, (л) | 1,4 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Регулировка напряжения | блок AVR |
| Розетки, (В/А) | 230/16+230/32 |
| Счетчик моточасов | Есть |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип двигателя/топливо | 4-тактный /бензин+газ |
| Тип ротора | щеточный |
| Тип стартера | ручной/электрический |
| Транспортировочный комплект | есть |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 84 |

