Детали
| Максимальные обороты без наг | 8 000 |
|---|---|
| Уровень вибрации, (м/с²) | 1;6 |
| Уровень звукового давления, | 98;7 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 110;6 |
| Максимальный расход топлива, | 450/1;5 |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 2;5/3;4 |
| Обороты холостого хода, (об/ | 2 800 |
| Объем двигателя, (см3) | 56;5 |
| Объем топливного бака, (л) | 1;5 |
| Вес, (кг) | 11;3 |
| Длина, (м) | 15 |
| Максимальный расход жидкости | 3;03 |
| Объем бака для химических пр | 14 |
| Тип устройства | опрыскиватель-распылитель |
| Средний объем воздуха (м3/ми | 1 030 |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/842/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/842/ |








