Детали
| Остаток | 12 |
|---|---|
| Производитель | OCALIFT |
| Родина бренда | Россия |
| Грузоподъемность, кг | 6300 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Скорость подъема, м/мин | 5/0,8 |
| Скорость передвижения, м/мин | от 5 до 20 (регулируется через частотный инвертор) |
| Вес, кг | 500 |
| Высота подъёма, м | 9 |
| Габариты, мм | 1054х1395х860 |
| Диаметр троса (каната), мм | 8 |
| Питание, В | 380 |
| Модель | HKDE |
| Тип передвижения | Передвижная, подвесная |
| Радиоуправление | установлено |
| Ширина полки двутавровой балки, мм | 150-500 |
| Двигатель подъема, кВт | 7,6/1,1 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Длина кабеля управления, м | 9 |
| Пульт управления | 6 кнопок управления 2ск + красная аварийная кнопка + ключ |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,64 |
| Количество скоростей | 2 |
| Режим работы | 2m FEM 9.511, M5 ISO 4301, ГОСТ 3М, 40%, 240 вкл/час |
| Исполнение | от -20 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезопасный, непожаробезопасный |
| Строительная высота, мм | 596 |
| Минимальный радиус закругления пути, м | нет |
| Максимальная нагрузка на колесо, кН | 18,5 |
| Полиспаст | 1 к 4 |
| Ограничитель грузоподъемности электронный | установлен |
| Защита от раскачки | Да |
| Файлы |

