Детали
| Уровень звукового давления, | 86;9 |
|---|---|
| Уровень мощности звука, (дБ) | 106;9 |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 6;6/9 |
| Объем двигателя, (см3) | 270 |
| Объем топливного бака, (л) | 6 |
| Объем масла в картере, (л) | 1;1 |
| Вес, (кг) | 88 |
| Удельный расход топлива, не | 374 |
| Диаметр отрезного диска (мм) | 400 |
| Диаметр посадочного отверсти | 25;4 |
| Глубина, (мм) | 120 |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/27501/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/27501/ |















