Детали
| Вес | 385 кг |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Артикул (Y) | 1009594 |
| Высота штабелера при максимально поднятой мачте, мм | 3060 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1850 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1850 |
| Высота упаковки, мм | 1850 |
| Глубина упаковки, мм | 1825 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CDDB-E |
| Признак запчасти | Нет |
| Дорожный просвет, мм | 15 |
| Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 6/15 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 375/1540 |
| Общая высота, мм | 1850 |
| Общая длина, мм | 1825 |
| Общая ширина, мм | 960 |
| Радиус поворота, мм | 1425 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180×50 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×78 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 100/90 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 50/80 |
| Страна-производства | Китай |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 400 |
| Ширина вил, мм | 300-930 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2288 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2267 |
| Ширина упаковки, мм | 960 |
| Производитель | TOR |




