Детали
| Максимальные обороты без наг | 10 000 |
|---|---|
| Уровень звукового давления, | 82;5 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 107;5 |
| Максимальный расход топлива, | 570/0;55 |
| Обороты холостого хода, (об/ | 3 000 |
| Объем двигателя, (см3) | 25;4 |
| Объем топливного бака, (л) | 0;65 |
| Уровень вибрации на рукоятке | 5;4/6;3 |
| Длина ножей, (мм) | 600 |
| Заточка режущих зубцов | треххсторонняя |
| Количество режущих ножей | 2 |
| Задняя рукоятка | поворотная |
| Вес с пустым баком, (кг) | 5;6 |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 0;75/1;02 |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/13562/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/13562/ |












