Детали
| Производительность (м3/мин) | 7,8 м3/мин |
|---|---|
| Рабочее давление, бар | 7 бар |
| Артикул | ЗИФ-00032404 |
| Установленная мощность (кВт) | 45 кВт |
| Тип привода | Прямой |
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Цеховое, IP54 |
| Вес | 610 кг |
| Температурный режим эксплуатации | -40°… +45°С |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2014*1060*1600 |
| Макс. t сжатого воздуха на ВХОДЕ | 45 кВт |
| Объем | 7,8 м3/мин |
| Общее описание | |
| Двигатель | |
| Винтовой блок | |
| Система маслоотделения | |
| Система пневморегулирования | |
| Система маслоохлаждения | |
| Система управления | |
| Корпус |




