Детали
| Производительность (м3/мин) | 14,0 м3/мин |
|---|---|
| Рабочее давление, бар | 10 бар |
| Артикул | ЗИФ-00024713 |
| Установленная мощность (кВт) | 90 кВт |
| Тип привода | Прямой |
| Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Цеховое, IP54 |
| Вес | 1540 кг |
| Питание | 380 В |
| Температурный режим эксплуатации | -40°… +40°С |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2435*1060*1419 |
| Макс. t сжатого воздуха на ВХОДЕ | 90 кВт |
| Объем | 14 м3/мин |
| Общее описание | |
| Двигатель | |
| Винтовой блок | |
| Система маслоотделения | |
| Система пневморегулирования | |
| Система маслоохлаждения | |
| Система управления | |
| Корпус |




