Детали
| Максимальные обороты без наг | 13 200 |
|---|---|
| Уровень мощности звука, (дБ) | 113 |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 3;6/4;9 |
| Обороты холостого хода, (об/ | 2 500 |
| Объем двигателя, (см3) | 72;2 |
| Объем топливного бака, (л) | 0;68 |
| Длина шины, (дюйм/см) | 18/45 |
| Количество звеньев цепи, (шт | 66 |
| Объем масляного бака, (л) | 0;36 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
| Ширина паза пильной шины, (м | 1;6 |
| Вес, без шины и цепи с пусты | 6;6 |
| Уровень вибрации передней/за | 5;2/7;1 |
| Удельный расход топлива, не | 620 |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/28972/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/28972/ |












