Описание
Материал, пришедший на смену традиционному рубероиду, и предназначен для массового применения при устройстве новых кровельных покрытий и их ремонта, а так же для гидроизоляции строительных конструкций. В качестве основы используется лишь негниющая стеклооснова (стеклохолст, стеклоткань). В качестве защитного слоя применяется крупнозернистая посыпка и полимерная пленка.
Использование высокоокисленного битума и современных модификаторов позволило продлить срок службы кровельного покрытия из СТЕКЛОИЗОЛА на срок более 10 лет.
СТЕКЛОИЗОЛ укладывается на заранее подготовленное основание методом наплавления при помощи пропановой горелки.
| № | Наименование | Цена 1м2 (с НДС), руб. | Основа | Покрытие поверхности | M= кг/м2, не менее | S= рул/ м2 | Кол-во рул./ под. |
| Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | |||||||
| Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0О С; Теплостойкость в течение 2ч не ниже +80 0С | |||||||
| 1 | Стеклоизол П-2,5 | Стеклохолст | Пленка | 2,5 | 10 | 36 | |
| 2 | Стеклоизол К-3,5 | Стеклохолст | Кр.сер. | 3,5 | 10 | 28 | |
| 3 | Стеклоизол П-2,5 | Стеклоткань | Пленка | 2,5 | 10 | 36 | |
| 4 | Стеклоизол К-3,5 | Стеклоткань | Кр.сер. | 3,5 | 10 | 28 | |
| 5 | Стеклоизол П-3,0 | Стеклохолст | Пленка | 3,0 | 15 | 23 | |
| 6 | Стеклоизол К-4,0 | Стеклохолст | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | |
| 7 | Стеклоизол П-3,0 | Стеклоткань | Пленка | 3,0 | 15 | 23 | |
| 8 | Стеклоизол К-4,0 | Стеклоткань | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | |
| 9 | Стеклоизол К-4,0 | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | ||
| 10 | Стеклоизол П-3,5 | Стеклоткань | Пленка | 3,5 | 10 | 28 | |
| 11 | Стеклоизол К-4,5 | Стеклоткань | Кр.сер. | 4,5 | 10 | 23 | |
| 12 | Стеклоизол К-4,5 | Кр.сер. | 4,5 | 10 | 23 | ||




