Описание
Надежный кровельный и гидроизоляционный материал, сочетающий в себе уникальные физико-механические характеристики и относительную недорогую цену.
СТЕКЛОФЛЕКС – прекрасное решение для обеспечения надежности кровли и обеспечения сухости и комфорта в помещении.
СТЕКЛОФЛЕКС прекрасный гидроизоляционный материал, защищающий фундаменты и подвалы от грунтовых вод.
Укладывается материал на заранее подготовленные бетонные, цементно-песчаные и другие виды оснований. Использование крупнозернистой посыпки обеспечивает защиту кровельного ковра от разрушительного действия ультрафиолетового
излучения, что позволяет продлить срок службы кровли до 12 лет.
| № | Наименование | Цена 1м2 (с НДС), руб. | Основа | Покрытие поверхности | M= кг/м2, не менее | S= рул/ м2 | Кол-во рул./ под. |
| Битумный СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | |||||||
| Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10О С; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85 0С | |||||||
| 23 | Стеклофлекс П-3,0 | Стеклохолст | Пленка | 3,0 | 15 | 23 | |
| 24 | Стеклофлекс К-4,0 | Стеклохолст | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | |
| Стеклохолст | Слан.сер. | ||||||
| 25 | Стеклофлекс П-3,0 | Стеклоткань | Пленка | 3,0 | 15 | 23 | |
| Полиэстер | |||||||
| 26 | Стеклофлекс К-4,0 | Стеклоткань | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | |
| Стеклоткань | Слан.сер. | ||||||
| 27 | Стеклофлекс К-4,0 | Полиэстер | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | |
| Полиэстер | Слан.сер. | ||||||
| 28 | Стеклофлекс П-3,5 | Стеклоткань | Пленка | 3,5 | 10 | 28 | |
| Полиэстер | |||||||
| 29 | Стеклофлекс К-4,5 | Стеклоткань | Кр.сер. | 4,5 | 10 | 23 | |
| Стеклоткань | Слан.сер. | ||||||
| 30 | Стеклофлекс К-4,5 | Полиэстер | Кр.сер. | 4,5 | 10 | 23 | |





