Описание
Битумно-полимерный (СБС — модифицированный) рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Предназначен для устройства кровель и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений.
Технологический процесс производства ЭЛАСТОБИТА проводится на современном оборудовании с применением современных средств гомогенезирования битумно-полимерной массы, что позволяет приготовить высококачественное вяжущее.
Очень высокие адгезионные свойства СБС – модифицированных материалов позволяют применять ЭЛАСТОБИТ на поверхностях с малыми уклонами.
| № | Наименование | Цена 1м2 (с НДС), руб. | Основа | Покрытие поверхности | M= кг/м2, не менее | S= рул/ м2 | Кол-во рул./ под. |
| СБС Модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал | |||||||
| Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15 ОС; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85 0С | |||||||
| 31 | Эластобит П-3,0 | Стеклохолст | Пленка | 3,0 | 15 | 23 | |
| 32 | Эластобит К-4,0 | Стеклохолст | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | |
| Стеклохолст | Слан.сер. | ||||||
| 33 | Эластобит П-3,0 | Стеклоткань | Пленка | 3,0 | 15 | 23 | |
| Полиэстер | |||||||
| 34 | Эластобит К-4,0 | Стеклоткань | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | |
| Стеклоткань | Слан.сер. | ||||||
| 35 | Эластобит К-4,0 | Полиэстер | Кр.сер. | 4,0 | 10 | 25 | |
| Полиэстер | Слан.сер. | ||||||
| 36 | Эластобит П-3,5 | Стеклохолст | Пленка | 3,5 | 10 | 28 | |
| 37 | Эластобит К-4,5 | Стеклохолст | Кр.сер. | 4,5 | 10 | 23 | |
| Стеклохолст | Слан.сер. | ||||||
| 38 | Эластобит П-3,5 | Стеклоткань | Пленка | 3,5 | 10 | 28 | |
| Полиэстер | |||||||
| 39 | Эластобит К-4,5 | Стеклоткань | Кр.сер. | 4,5 | 10 | 23 | |
| Стеклоткань | Слан.сер. | ||||||
| 40 | Эластобит К-4,5 | Полиэстер | Кр.сер. | 4,5 | 10 | 23 | |
| Полиэстер | Слан.сер. | ||||||



