Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 9;5/13 |
|---|---|
| Объем двигателя, (см3) | 389 |
| Объем топливного бака, (л) | 6;5 |
| Тип стартера | ручной/электрический |
| Объем картера, (л) | 1;1 |
| Вес, (кг) | 78;1 |
| Тип двигателя/топливо | 4-х тактный; бензин |
| Высота всасывания, (м) | 6 |
| Высота напора, (м) | 26 |
| Диаметр входного отверстия, | 100/4 |
| Диаметр выходного отверстия, | 100/4 |
| Производительность, (л/мин) | 1 800 |
| Тип перекачиваемой жидкости | грязная вода |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/799/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/799/ |














