Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 5;15/7 |
|---|---|
| Объем двигателя, (см3) | 212 |
| Объем топливного бака, (л) | 3;6 |
| Тип стартера | ручной |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый; бензиновый; четырехтактный |
| Объем картера, (л) | 0;6 |
| Вес, (кг) | 20 |
| Удельный расход топлива, не | ≤395 |
| Тип двигателя/топливо | 4-тактный; бензиновый |
| Электростартер | нет |
| Высота всасывания, (м) | 7 |
| Высота напора, (м) | 30 |
| Диаметр входного отверстия, | 2/50 |
| Диаметр выходного отверстия, | 2/50 |
| Производительность, (л/мин) | 450 |
| Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/30737/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/30737/ |











