Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 5;15/7 |
|---|---|
| Объем двигателя, (см3) | 208 |
| Объем топливного бака, (л) | 3;6 |
| Тип двигателя | 4-тактный; бензиновый |
| Вес, (кг) | 22;5 |
| Удельный расход топлива, не | 374 |
| Высота всасывания, (м) | 8 |
| Высота напора, (м) | 28 |
| Диаметр входного отверстия, | 50/2 |
| Диаметр выходного отверстия, | 50/2 |
| Производительность, (л/мин) | 600 |
| Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/796/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/796/ |























