Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 1;9/2;6 |
|---|---|
| Объем двигателя, (см3) | 93 |
| Объем топливного бака, (л) | 1;6 |
| Тип двигателя | 4-тактный; бензиновый |
| Вес, (кг) | 16;4 |
| Удельный расход топлива, не | 450 |
| Высота всасывания, (м) | 8 |
| Высота напора, (м) | 22 |
| Диаметр входного отверстия, | 40/1;5 |
| Диаметр выходного отверстия, | 40/1;5 |
| Производительность, (л/мин) | 300 |
| Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/794/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/794/ |




















