Детали
| Максимальный расход топлива, | 740/0;9 |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 0;9/1;22 |
| Объем двигателя, (см3) | 32;6 |
| Объем топливного бака, (л) | 0;95 |
| Тип двигателя | 2 тактный; бензиновый |
| Вес, (кг) | 7 |
| Высота всасывания, (м) | 8 |
| Высота напора, (м) | 30 |
| Диаметр входного отверстия, | 25/1 |
| Диаметр выходного отверстия, | 25/1 |
| Производительность, (л/мин) | 130 |
| Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/793/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/793/ |










