Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 6;6/9 |
|---|---|
| Объем двигателя, (см3) | 270 |
| Объем топливного бака, (л) | 6;5 |
| Тип стартера | ручной/электрический |
| Тип двигателя | 4-тактный; бенз. с электрозап. |
| Вес, (кг) | 50;1 |
| Удельный расход топлива, не | 374 |
| Высота всасывания, (м) | 6 |
| Высота напора, (м) | 30 |
| Диаметр входного отверстия, | 100/4 |
| Диаметр выходного отверстия, | 100/4 |
| Производительность, (л/мин) | 1 800 |
| Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/791/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/791/ |
















