Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 1;46/2 |
|---|---|
| Обороты холостого хода, (об/ | 3000 |
| Объем двигателя, (см3) | 52 |
| Объем топливного бака, (л) | 0;98 |
| Вес без шнека, (кг) | 9.4 |
| Диаметр вала, (мм) | 20 |
| Диаметр шнека в комплекте, ( | без шнека |
| Максимальные обороты при наг | 10500 |
| Тип редуктора | соосный; двухступенчатый |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/34389/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/34389/ |















