Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 2,2/3 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 64 |
| Вес без шнека, (кг) | 12,8 |
| Диаметр вала, (мм) | 20 |
| Диаметр шнека в комплекте, (мм) | нет |
| Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150,200,250,300 |
| Диаметры шнека (лед), опция (мм) | 200 |
| Максимальные обороты при нагрузке, (об/мин) | 8 700 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 545/1,61 |
| Обороты холостого хода, об/м | 3 000 |
| Объем топливного бака, л | 1,5 |
| Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |
| Уровень вибрации на рукоятке, (м/с2) | 13,5 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 93 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 108 |




