Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,4/1,9 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 51,7 |
| Вес без шнека, (кг) | 9,4 |
| Диаметр вала, (мм) | 20 |
| Диаметр шнека в комплекте, (мм) | нет |
| Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150,250 |
| Диаметры шнека (лед), опция (мм) | 150 |
| Максимальные обороты при нагрузке, (об/мин) | 8 700 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 710/1,34 |
| Обороты холостого хода, об/м | 3 000 |
| Объем топливного бака, л | 0,98 |
| Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |




