Детали
| Максимальный расход топлива, | 710/1;34 |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с | 1;4/1;9 |
| Обороты холостого хода, (об/ | 3 000 |
| Объем двигателя, (см3) | 51;7 |
| Объем топливного бака, (л) | 0;98 |
| Вес без шнека, (кг) | 9;4 |
| Диаметр вала, (мм) | 20 |
| Диаметр шнека в комплекте, ( | нет |
| Диаметры шнека (грунт), опци | 60;80;100;150;250 |
| Диаметры шнека (лед), опция | 150 |
| Максимальные обороты при наг | 8 700 |
| Тип редуктора | соосный; двухступенчатый |
| Файлы | https://championtool.ru/api/catalog-detail-instruction/778/; https://championtool.ru/api/catalog-detail-detailing/778/ |












