Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,46/1,99 |
|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 51,7 |
| Вес без шнека, (кг) | 9,2 |
| Диаметр вала, (мм) | 20 |
| Диаметр шнека в комплекте, (мм) | 200 |
| Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150,250 |
| Диаметры шнека (лед), опция (мм) | 150 |
| Максимальные обороты при нагрузке, (об/мин) | 8 800 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 700/2 |
| Обороты холостого хода, об/м | 2 800 |
| Объем топливного бака, л | 0,98 |
| Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |




