Детали
| Количество цилиндров | 2 |
|---|---|
| Зажигание | CDI-микрокомпьютер |
| Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Гребной винт | 3-9¼"x11" |
| Система управления | Румпель |
| Вес, кг | 51,7 |
| Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 988х420х1070 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 6,9 л.ч. |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,3/9,9 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 1000-1100 |
| Объем двигателя, см3 | 362 |
| Объем топливного бака, л | 24 (внешний) |
| Передаточное число редуктора, (об/мин) | 2,08 (27/13) |
| Тип двигателя | Четырёхтактный, с водяным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | ручной |




















