Детали
| Количество цилиндров | 2 |
|---|---|
| Зажигание | CDI |
| Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
| Переключение передач | Вперед/ Нейтраль/ Назад |
| Гребной винт | 3-9¼"×11" |
| Система управления | Румпель |
| Вес, кг | 36 |
| Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 870×328×1039 |
| Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 5,1 л/ч |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 7,3/9,9 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 950-1050 |
| Объем двигателя, см3 | 246 |
| Объем топливного бака, л | 24 (внешний) |
| Передаточное число редуктора, (об/мин) | 2,08 (27/13) |
| Тип двигателя | Двухтактный, с водяным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | ручной |














