Детали
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,2/1,63 при 400 |
|---|---|
| Вес, кг | 9,45 |
| Глубина вспашки, (мм) | 205 |
| Диаметр колес | 150 |
| Количество передач вперед/назад | — |
| Механизм привода фрез | червячный |
| Тип двигателя/топливо | электрический |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 0,798 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 81,3 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 91,64 |
| Ширина вспашки, (мм) | 400 |


